| Populație | ||
| Populația rezidentă | 19,405,156 | 1 ianuarie 2019p |
| Populație feminină | 51% | 1 ianuarie 2019p |
| Populație urbană | 54% | 1 ianuarie 2019p |
| Populație 0-14 ani | 16% | 1 ianuarie 2019p |
| Populație 65+ | 19% | 1 ianuarie 2019p |
| Venituri | ||
| Venit total mediu lunar pe gospodărie | 5 119 lei | trimestrul I 2020 |
| Venit total mediu lunar pe persoană | 1 989 lei | trimestrul I 2020 |
| Câștig salarial mediu net | 3 298 lei | iunie 2020 |
| Pensie medie lunară | 1 423 lei | trimestrul I 2020 |
| Număr salariați* | 6 520 mii | trimestrul I 2020 |
| Număr mediu de pensionari | 5 133 mii | trimestrul I 2020 |
| Alte categorii de persoane ocupate** | 2 000 mii | trimestrul I 2020 |
| Indicele prețurilor de consum | 3.2% | Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2019 – iulie 2020) faţă de precedentele 12 luni (august 2018 – iulie 2019) |
Surse:
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/poprez_ian2019r.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/cs06r20_0.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc07r20.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/abf_tr1r20.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pensii_tr1r20.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_tr1r_20.pdf
Comments