| PIB | Evolutie | |
| 2018 (date definitive) | +4.5% | 951 728,5 milioane lei |
| 2019 (date provizorii) | +4.1% | |
| 2020 Q1 (date provizorii) | +2.5% | |
| 2020 Q2 | -10.3% |
| Populație | 1 ian 2019 | 1 ian 2020 |
| Populația rezidentă | 19,405,156 | 19,317,984 |
| Populație feminină | 51% | 51% |
| Populație urbană | 54% | |
| Populație 0-14 ani | 16% | 16% |
| Populație 65+ | 19% | 19% |
Populaţia rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor (cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie) care au reşedinţa obişnuită în România, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
| Venituri | Trim I 2020 | Trim II 2020 | |
| Venit total mediu lunar pe gospodărie | 5 119 lei | 5 077 lei | |
| Venit total mediu lunar pe persoană | 1 989 lei | 1 973 lei | |
| Câștig salarial mediu net | – | 3 298 lei (iunie 2020) | 3 275 lei (august 2020) |
| Pensie medie lunară | 1 423 lei | 1 436 lei |
| Trim I 2020 | Trim II 2020 | |
| Număr salariați* | 6 520 mii | 6 447 mii |
| Număr mediu de pensionari | 5 133 mii | 5 132 mii |
| Alte categorii de persoane ocupate** | 2 000 mii | 2 058 mii |
| Iul20 | Aug20 | |
| Inflatie/ Indicele prețurilor de consum | 3.2% | 3.1% |
Surse:
https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut-anul-2018-date-definitive
https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut-%C3%AEn-trimestrul-ii-2020-date-provizorii-2
https://insse.ro/cms/ro/content/c%C3%A2%C8%99tigul-salarial-mediu-lunar-66
https://insse.ro/cms/ro/content/veniturile-%C8%99i-cheltuielile-gospod%C4%83riilor-19
https://insse.ro/cms/ro/content/ocuparea-%C8%99i-somajul-23
https://insse.ro/cms/ro/content/indicele-pre%C8%9Burilor-de-consum-ipc-63
Comments